主要技術(shù)參數(shù) BS-400LA | |
封切形式 | L型全封閉式 |
電 源 | 380V/50-60Hz/3phase |
最高速度 | 35包/分 |
包裝高度 | ≤125mm |
包裝寬度 | ≤350mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度≤400mm 長度+高度≤480mm |
使用薄膜 | POF對折膜 |
最大薄膜 | 530mm(寬)×280mm(外徑) |
總 功 率 | 1.5kW |
平臺高度 | 780-850mm |
氣 壓 | ≤0.5MPa(5 bar) |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱系統(tǒng),容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 300kg |
主要技術(shù)參數(shù) BMD-450C | |
電 源 | 380V/50-60Hz/3phase |
爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口 450(W)×220(H)mm |
輸送速度 | 可調(diào),40米/分 |
輸 送 帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶В?滾軸套硅膠管 |
總 功 率 | 7kW |
平臺高度 | 780-850mm |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 160kg |